Leitfaden zur Vergabe eines Bezirksmusikfestes
Vergebene und angefragte Bezirksmusikfeste
| Jahr | Musikkapelle | Datum | Status |
| 2011 | Oberaudorf, nur Wertungsspiele | 21.05.2011 | vergeben |
| 2012 | Kiefersfelden | 28./29.04.2012 | vergeben |
| 2013 | Söchtenau | 11./12.05.2013 | vergeben |
| 2014 | offen | ||
| 2015 | Samerberg | angefragt |
Bezirksmusikfeste Inn-Chiemgau 1953 - 1958
| lfd. Nummer | Datum | Ort |
| 01 | 09.08.1953 | Rosenheim |
| 02 | 29./30.05.1954 | Brannenburg |
| 03 | 16./17.07.1955 | Rohrdorf |
| 04 | 15./16.07.1956 | Feilnbach |
| 05 | 10./11.08.1957 | Aschau/Chiemgau |
| Oberbayerisches Bundesmusikfest | 31.05./01.06.1958 | Wasserburg/Inn |
Bezirksmusikfeste Inn-, Chiem-, Mangfallgau 1959 - 1973
| lfd. Nummer | Datum | Ort |
| 06 | 09./10.05.1959 | Endorf |
| 07 | 23./24.07.1960 | Samerberg |
| 08 | 13./14.05.1961 | Bad Aibling |
| Änderung Nummerierung (Einbezug Bundesmusikfest) | ||
| 10 | 16./17.06.1962 | Wasserburg/Inn |
| 11 | 06./07.07.1963 | Bernau |
| 12 | 04./05.07.1964 | Oberaudorf |
| 13 | 22./23.05.1965 | Kiefersfelden |
| 14 | 21./22.05.1966 | Gars am Inn |
| 15 | 16./18.06.1967 | Endorf |
| 16 | 15./16.06.1968 | Marquartstein |
| 17 | 09.11.1969 | Endorf |
| 18 | 24./25.07.1971 | Vachendorf |
| 19 | 02./03.06.1973 | Gars am Inn |
Bezirksmusikfeste Inn-, Chiem- und Rupertigau 1974 - 1980
| lfd. Nummer | Datum | Ort |
| 20 | 25./26.05.1974 | Aschau/Chiemgau |
| 21 | 19./20.07.1975 | Ruhpolding |
| 22 | 14./15.08.1976 | Bad Feilnbach |
| 23 | 02./03.07.1977 | Bernau |
| 24 | 02./03.08.1980 | Freilassing |
Bezirksmusikfeste Inn-Chiemgau (seit 1981)
| lfd. Nummer | Datum | Ort |
| 25 | 22./23.05.1982 | Nußdorf /Inn |
| 26 | 14./15.05.1983 | Samerberg |
| 27 | 26./27.05.1984 | Neubeuern |
| 28 | 08./09.06.1985 | Bad Aibling (Willing) |
| 29 | 10./11.05.1986 | Bad Feilnbach |
| 30 | 30./31.05.1987 | Kiefersfelden |
| 31 | 13. - 15.05.1988 | Wasserburg/Inn |
| 32 | 06./07.05.1989 | Rohrdorf |
| 33 | 16./17.06.1990 | Oberaudorf |
| 34 | 30./31.05.1992 | Brannenburg |
| 35 | 22./23.05.1993 | Au bei Aibling |
| 36 | 24./25.06.1995 | Bad Aibling (Willing) |
| 37 | 01./02.06.1996 | Aschau/Chiemgau |
| 38 | 11./12.05.1997 | Kiefersfelden |
| 39 | 15./16.05.1999 | Baiern |
| 40 | 03./04.06.2000 | Rohrdorf |
| 41 | 21.04.2002 | Aschau/Chiemgau |
| 42 (Verbandsmusikfest) | 24./25.05.2003 | Wasserburg am Inn |
